
1: :2013/09/12(木) 03:54:09.09 ID:
与四球 失点 与死球
1位 横浜 485(607) 広島 50
2位 中日 430(533) ヤク 46
3位 ヤク 421(594) 中日 42
4位 広島 396(497) 横浜 39
5位 巨人 355(430) 巨人 39
6位 阪神 330(402) 阪神 27
1位 横浜 485(607) 広島 50
2位 中日 430(533) ヤク 46
3位 ヤク 421(594) 中日 42
4位 広島 396(497) 横浜 39
5位 巨人 355(430) 巨人 39
6位 阪神 330(402) 阪神 27
2: :2013/09/12(木) 03:54:26.04 ID:
1位 SB 418(469) 西武 57
2位 日ハ 401(490) SB 54
3位 千葉 361(482) オリ 48
4位 楽天 359(456) 日ハ 47
5位 オリ 351(442) 楽天 45
6位 西武 345(485) 千葉 40
2位 日ハ 401(490) SB 54
3位 千葉 361(482) オリ 48
4位 楽天 359(456) 日ハ 47
5位 オリ 351(442) 楽天 45
6位 西武 345(485) 千葉 40
4: :2013/09/12(木) 03:55:20.31 ID:
個人別与死球
1 バリントン (広) 13
2 榎田 大樹 (神) 7
2 中田 賢一 (中) 7
4 杉内 俊哉 (巨) 6
4 野村 祐輔 (広) 6
4 村中 恭兵 (ヤ) 6
4 ロマン (ヤ) 6
1 バリントン (広) 13
2 榎田 大樹 (神) 7
2 中田 賢一 (中) 7
4 杉内 俊哉 (巨) 6
4 野村 祐輔 (広) 6
4 村中 恭兵 (ヤ) 6
4 ロマン (ヤ) 6
6: :2013/09/12(木) 03:55:41.71 ID:
【セパ12球団 与四死球おさらい行くよー】の続きを読む
8 内海 哲也 (巨) 5
8 澤村 拓一 (巨) 5
8 石川 雅規 (ヤ) 5
8 大野 雄大 (中) 5
8 ホールトン (巨) 5
8 国吉 佑樹 (デ) 5
8 澤村 拓一 (巨) 5
8 石川 雅規 (ヤ) 5
8 大野 雄大 (中) 5
8 ホールトン (巨) 5
8 国吉 佑樹 (デ) 5